DJIBOUTI
Description
Plante :
- Pomme semi-coiffée
- Bel équilibre entre la jupe et la pomme
- Dessous plat fermé
- Volumineux
Feuillage :
- Couleur vert brillant
Conseils & Avantages
- Vigueur adaptée pour la saison
- Bonne tenue à la montaison et au Tip Burn
Caractéristiques
HR : Brémia/ Mildiou (Bl):29-41EU, Puceron de la laitue (Nr):0
IR : Virus de la mosaïque de la laitue (LMV):1
Type de culture
Plein champ
Disponibilité
NT
Calendrier de culture
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Semis
- Plantation
- Récolte
Autres variétés
Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Nos conseils, suggestions et cycles de végétation, ne sont donnés qu'à titre indicatif, ils sont le résultat de nos observations et ne pourraient en aucun cas ni constituer des engagements contractuels, ni comporter des garanties de récolte. Illustrations de nos produits : toutes les variétés illustrées dans ce catalogue ont été photographiées sous conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes.